F1 2014 Abu Dhabi sõidu tulemused

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 55 1:39:02.619 2 50
2 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 55 +2.5 secs 4 36
3 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 55 +28.8 secs 3 30
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 55 +37.2 secs 20 24
5 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +60.3 secs 6 20
6 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 55 +62.1 secs 12 16
7 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 55 +71.0 secs 11 12
8 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 55 +72.0 secs 19 8
9 14 Fernando Alonso Ferrari 55 +85.8 secs 8 4
10 7 Kimi Räikkönen Ferrari 55 +87.8 secs 7 2

F1 2014 Abu Dhabi ennustuse tulemused

F1 2014 – Abu Dhabi

Player Fastest Pole 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Points
FB – saemeez HAM HAM ROS HAM BOT MAS RIC ALO RÄI VET BUT MAG 132
FB – egontinno HAM HAM HAM ROS BOT MAS ALO BUT RIC RÄI MAG PER 130
FB – hannes.ehataht HAM HAM HAM ROS BOT VET RIC ALO MAS RÄI MAG BUT 120

F1 2014 Brasiilia ennustuse tulemused

F1 2014 – Brasiilia

Player Fastest Pole 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Points
FB – hannes.ehataht BOT ROS HAM ROS BOT MAS VET ALO RÄI RIC MAG BUT 157
FB – egontinno HAM HAM HAM ROS RIC MAS ALO VET BOT RÄI HUL PER 145

F1 2014 USA ennustuse tulemused

F1 2014 – USA

Player Fastest Pole 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Points
FB – saemeez HAM HAM HAM ROS BOT RIC VET ALO MAS BUT MAG HUL 145
FB – egontinno HAM HAM HAM ROS ALO RIC MAS RÄI BOT MAG VET HUL 145
FB – hannes.ehataht HAM HAM ROS BOT RIC VET MAG ALO RÄI BUT MAS DRE 110

F1 2014 Brasiilia sõidu tulemused

1 6 Nico Rosberg Mercedes 71 1:30:02.555 1 25
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 71 +1.4 secs 2 18
3 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 71 +41.0 secs 3 15
4 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 71 +48.6 secs 5 12
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 71 +51.4 secs 6 10
6 14 Fernando Alonso Ferrari 71 +61.9 secs 8 8
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 71 +63.7 secs 10 6
8 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 71 +63.9 secs 12 4
9 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 71 +70.0 secs 7 2
10 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 70 +1 Lap 4 1

F1 2014 USA sõidu tulemused

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 56 1:40:04.785 2 25
2 6 Nico Rosberg Mercedes 56 +4.3 secs 1 18
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 56 +25.5 secs 5 15
4 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 56 +26.9 secs 4 12
5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 56 +30.9 secs 3 10
6 14 Fernando Alonso Ferrari 56 +95.2 secs 6 8
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 56 +95.7 secs 18 6
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 56 +100.68 secs 7 4
9 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 56 +107.87 secs 10 2
10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 56 +108.86 secs 14 1

WRC 2014 Hispaania sõidu tulemused

1. 1 FRAS. OGIER 3:46:44.6    
2. 2 FINJ. LATVALA 3:46:55.9 +11.3 +11.3
3. 5 FINM. HIRVONEN 3:48:26.8 +1:30.9 +1:42.2
4. 4 NORM. OSTBERG 3:48:57.9 +31.1 +2:13.3
5. 8 ESPD. SORDO 3:49:06.8 +8.9 +2:22.2
6. 7 BELT. NEUVILLE 3:50:45.6 +1:38.8 +4:01.0
7. 9 NORA. MIKKELSEN 3:50:47.5 +1.9 +4:02.9
8. 21 CZEM. PROKOP 3:54:51.4 +4:03.9 +8:06.8
9. 20 NZLH. PADDON 3:55:57.0 +1:05.6 +9:12.4
10. 32 QATN. AL-ATTIYAH 3:59:24.4 +3:27.4 +12:39.8

WRC 2014 Hispaania ennustuse tulemused

lõpuks ennem viimast sõitu on tulemused nüüd üleval ;)

WRC 2014 – Hispaania

Player 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Points
FB – saemeez Ogier Latval Sordo Mikkel Østber Hirvon Kubica Prokop H.Solber Neuvil 137
FB – hannes.ehataht Ogier Latval Sordo Evans Meeke Hirvon Østber Neuvil Mikkel Paddon 134
FB – einar.klaas Ogier Latval Sordo Meeke Mikkel Østber Neuvil Hirvon Evans Prokop 132
janec.sirm Ogier Latval Meeke Mikkel Neuvil Evans Østber Kubica Sordo Prokop 114
FB – rekmar.vaarma Ogier Latval Neuvil Mikkel Meeke Evans Sordo Østber Protas Prokop 112
FB – raido.pajussaar Ogier Latval Meeke Mikkel Sordo Kubica Evans H.Solber Prokop Østber 103

WRC 2014 Prantsusmaa ennustuse tulemused

WRC 2014 – Prantsusmaa

Player 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Points
FB – einar.klaas Ogier Latval Meeke Sordo Neuvil Østber Bouffier Hirvon Kubica Prokop 143
FB – rekmar.vaarma Latval Neuvil Ogier Mikkel Hirvon Østber Evans Meeke Sordo Bouffier 138
FB – saemeez Ogier Latval Sordo Mikkel Hirvon Østber Meeke Prokop Kubica Bouffier 136
FB – raido.pajussaar Ogier Latval Meeke Neuvil Mikkel Evans Østber Hirvon Sordo Kubica 131
janec.sirm Ogier Neuvil Latval Meeke Sordo Østber Evans Hirvon Bouffier Kubica 130
FB – hannes.ehataht Ogier Latval Neuvil Meeke Østber Hirvon Evans Kubica Protas Prokop 118

WRC 2014 Prantsusmaa sõidu tulemused

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 2 FINJ. LATVALA 2:38:19.1    
2. 9 NORA. MIKKELSEN 2:39:03.9 +44.8 +44.8
3. 3 GBRK. MEEKE 2:39:24.4 +20.5 +1:05.3
4. 8 ESPD. SORDO 2:40:07.8 +43.4 +1:48.7
5. 5 FINM. HIRVONEN 2:40:19.8 +12.0 +2:00.7
6. 6 GBRE. EVANS 2:41:19.9 +1:00.1 +3:00.8
7. 4 NORM. OSTBERG 2:41:21.6 +1.7 +3:02.5
8. 7 BELT. NEUVILLE 2:42:27.5 +1:05.9 +4:08.4
9. 20 FRAB. BOUFFIER 2:42:32.0 +4.5 +4:12.9
10. 21 CZEM. PROKOP 2:44:26.6 +1:54.6 +6:07.5

 


allikas wrc.com